看護師(デイサービス) #笑顔とこころ、いつでも人が真ん中 #そこから生まれる温かな時間 #日曜定休 #マイカー通勤可
職種 | 看護師 |
---|---|
雇用形態 | パート |
サービス | 通所介護(デイサービス) |
施設名 | ヒューマンライフケア 泉大津の湯 |
必須資格・経験 | ▼必須資格 正看護師、准看護師のいずれかお持ちの方 ▼求める人物像 ・当社の理念「笑顔とこころ、いつでも人が真ん中」に共感できる方 ・謙虚さと誠実さをもって行動できる方 ・思いやりと責任感をもって丁寧に向き合える方 ・他者と協力して行動できる協調性のある方 ・報告、連絡、相談がきちんとできる方 ・自分も大事にできて、仲間も大事にできる方 ・介護を学ぶことに関心のある方 |
住所 | 泉大津市虫取町2丁目6番43号 |
アクセス | 南海本線「泉大津駅」より徒歩15分 |
勤務日 | 週3日から5日勤務 |
時給 | 1,520円~ |
勤務時間 | 8:00~17:00(基本) ▼1日の流れ(一例)※施設によりスケジュールは異なります。 08:00~ ご利用者のお迎え 09:00~ 健康チェック 10:30~ 入浴介助(リフト浴や広いお風呂が魅力!) 12:00~ 昼食準備、配膳、食事介助 13:00~ 口腔ケア・お茶休憩 14:00~ レクリエーション・機能訓練 15:00~ フリータイム(おやつのご提供や会話を楽しみます) 16:00~ 記録・お見送り準備 16:30~ お見送り 17:00(18:00)~ 後片付けや清掃、翌日の準備をして退勤! |
定休日 | 日曜定休、年末年始 |
給与(備考) | ▼時給 1,520円~ ▼別途手当 ・時間外手当は別途支給(1分単位) ・日祝時給25%UP |
サブ説明 | ヒューマンライフケア泉大津の湯 看護職員※ハローワーク同時募集求人 |
ds066j11e03
介護職員 デイサービス #笑顔とこころ、いつでも人が真ん中 #そこから生まれる温かな時間 #マイカー通勤可
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | パート |
サービス | 通所介護(デイサービス) |
施設名 | ヒューマンライフケア 釈尊寺の湯(デイサービス) |
必須資格・経験 | ▼歓迎資格(下記いずれかの資格をお持ちの方、優遇) ・初任者研修 ・実務者研修 ・介護福祉士 ※無資格の方も歓迎 ▼歓迎資格(福祉資格以外) ・普通自動車運転免許(AT可) ▼求める経験 ・日常的に家事をしている(掃除・片付け、洗濯、食器洗いなど) ▼求める人物像 ・当社の理念「笑顔とこころ、いつでも人が真ん中」に共感できる方 ・謙虚さと誠実さをもって行動できる方 ・思いやりと責任感をもって丁寧に向き合える方 ・他者と協力して行動できる協調性のある方 ・報告、連絡、相談がきちんとできる方 ・自分も大事にできて、仲間も大事にできる方 ・介護を学ぶことに関心のある方 |
住所 | 枚方市釈尊寺町25番31号 |
アクセス | 京阪交野線 「郡津駅」より徒歩10分 |
勤務日 | 週3日から5日勤務 |
時給 | 1,105円~ |
勤務時間 | 8:30~17:30(基本) ▼1日の流れ(一例)※施設によりスケジュールは異なります。 08:00~ ご利用者のお迎え 09:00~ 健康チェック 10:30~ 入浴介助(リフト浴や広いお風呂が魅力!) 12:00~ 昼食準備、配膳、食事介助 13:00~ 口腔ケア・お茶休憩 14:00~ レクリエーション・機能訓練 15:00~ フリータイム(おやつのご提供や会話を楽しみます) 16:00~ 記録・お見送り準備 16:30~ お見送り 17:00(18:00)~ 後片付けや清掃、翌日の準備をして退勤! |
定休日 | 日曜定休、年末年始 |
給与(備考) | ▼時給 1,155円~(介護福祉士) 1,125円~(実務者研修/ヘルパー1級/基礎研修) 1,115円~(初任者研修/ヘルパー2級) 1,105円~(無資格) ※社内認定資格手当(最大+40円/時)別途支給 ※処遇改善手当(105円/時)含む ▼その他の支給手当 ・時間外手当は別途支給(1分単位) ・日祝時給25%UP |
サブ説明 | ヒューマンライフケア釈尊寺の湯 介護職員※ハローワーク同時募集求人 |
ds065j09e03-04
介護職員 デイサービス #笑顔とこころ、いつでも人が真ん中 #そこから生まれる温かな時間
職種 | 介護職 |
---|---|
雇用形態 | パート |
サービス | 通所介護(デイサービス) |
施設名 | ヒューマンライフケア 南与野の湯(デイサービス) |
必須資格・経験 | ▼歓迎資格(下記いずれかの資格をお持ちの方、優遇) ・初任者研修 ・実務者研修 ・介護福祉士 ※無資格の方も歓迎 ▼歓迎資格(福祉資格以外) ・普通自動車運転免許(AT可) ▼求める経験 ・日常的に家事をしている(掃除・片付け、洗濯、食器洗いなど) ▼求める人物像 ・当社の理念「笑顔とこころ、いつでも人が真ん中」に共感できる方 ・謙虚さと誠実さをもって行動できる方 ・思いやりと責任感をもって丁寧に向き合える方 ・他者と協力して行動できる協調性のある方 ・報告、連絡、相談がきちんとできる方 ・自分も大事にできて、仲間も大事にできる方 ・介護を学ぶことに関心のある方 |
住所 | 埼玉県さいたま市中央区鈴谷2丁目549番24号 |
アクセス | JR埼京線「南与野駅」東口より徒歩1分 ★埼京線高架下 |
勤務日 | 週3日から5日勤務 |
時給 | 1,065円~ |
勤務時間 | 8:00~17:00(基本) ▼1日の流れ(一例)※施設によりスケジュールは異なります。 08:00~ ご利用者のお迎え 09:00~ 健康チェック 10:30~ 入浴介助(リフト浴や広いお風呂が魅力!) 12:00~ 昼食準備、配膳、食事介助 13:00~ 口腔ケア・お茶休憩 14:00~ レクリエーション・機能訓練 15:00~ フリータイム(おやつのご提供や会話を楽しみます) 16:00~ 記録・お見送り準備 16:30~ お見送り 17:00(18:00)~ 後片付けや清掃、翌日の準備をして退勤! |
定休日 | 日曜定休、年末年始 |
給与(備考) | ▼時給 1,115円~(介護福祉士) 1,085円~(実務者研修/ヘルパー1級/基礎研修) 1,075円~(初任者研修/ヘルパー2級) 1,065円~(無資格) ※社内認定資格手当(最大+40円/時)別途支給 ※処遇改善手当(105円/時)含む ▼その他の支給手当 ・時間外手当は別途支給(1分単位) ・日祝時給25%UP |
サブ説明 | ヒューマンライフケア南与野の湯 介護職員※ハローワーク同時募集求人 |
ds032j09e03-04
施設長/尼崎市上ノ島町/年収460万円以上可能/賞与年2回/豊富な研修制度/退職金制度
職種 | 施設長 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 通所介護(デイサービス) |
施設名 | ヒューマンライフケア かみのしま湯(デイサービス) |
必須資格・経験 | ▼年齢 64歳迄の方(省令1号) ▼必須資格(下記いずれかの資格をお持ちの方) ・介護福祉士 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ▼必須経験 ・介護実務経験 ・介護サービスマネジメントに関する実務経験 ・運営マネジメントに関する実務経験 ・チームマネジメントに関する実務経験 ▼歓迎資格 ・普通自動車運転免許(AT可) |
住所 | 兵庫県尼崎市上ノ島町2丁目2番1号 |
アクセス | 阪急神戸線「武庫之荘駅」より徒歩10分 |
勤務日 | 4週8休制 |
月収 | 27.3万円~33.8万円 |
勤務時間 | 8:00~17:00、9:00~18:00 (基本) ▼1日の流れ(一例)※施設によりスケジュールは異なります。 08:00~ 出勤・朝礼 09:00~ 送迎(お出迎え) 09:30~ ご利用者の観察(ご利用者と会話を楽しみつつ体調に変化がないかチェック) 10:00~ 運営会議 11:30~ 午前業務の進捗確認 13:00~ ケアマネジャー等への営業活動 15:00~ 午後業務の進捗確認 16:00~ 送迎準備 16:30~ 送迎(お見送り) 17:30~ 後片付けや清掃、翌日の準備 18:00~ 終礼・記録・退勤 |
定休日 | 日曜定休、年末年始 |
給与(備考) | ▼月給/保有資格別 298,000円~338,000円(介護福祉士) 283,000円~323,000円(社会福祉士) 278,000円~318,000円(精神保健福祉士) ▼想定年収/保有資格別(※月給+賞与2回/年を含む) 412万円~460万円(介護福祉士) 394万円~442万円(社会福祉士) 388万円~436万円(精神保健福祉士) ▼月給/手当内訳 ・地域手当…25,000円 ・資格手当…10,000円~15,000円 ・処遇改善手当…18,000円~33,000円 ・役職手当…40,000円(役職手当には時間外手当見合い分15時間を含む/15時間を超過する分については別途支給) ・職責手当…5,000円 |
サブ説明 | 施設長・センター長・管理者・生活相談員 |
ds083j01e01
施設長/東大阪市大蓮東/年収460万円以上可能/賞与年2回/豊富な研修制度/退職金制度
職種 | 施設長 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 通所介護(デイサービス) |
施設名 | ヒューマンライフケア 大蓮の湯 |
必須資格・経験 | ▼年齢 64歳迄の方(省令1号) ▼必須資格(下記いずれかの資格をお持ちの方) ・介護福祉士 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ▼必須経験 ・介護実務経験 ・介護サービスマネジメントに関する実務経験 ・運営マネジメントに関する実務経験 ・チームマネジメントに関する実務経験 ▼歓迎資格 ・普通自動車運転免許(AT可) |
住所 | 東大阪市大蓮東3-14-10 マンションSD 1階 |
アクセス | 近鉄大阪線「久宝寺口駅」より徒歩9分/近鉄大阪線「弥刀駅」より徒歩10分 |
勤務日 | 4週8休制 |
月収 | 27.3万円~33.8万円 |
勤務時間 | 8:30~17:30、9:00~18:00 (基本) ▼1日の流れ(一例)※施設によりスケジュールは異なります。 08:00~ 出勤・朝礼 09:00~ 送迎(お出迎え) 09:30~ ご利用者の観察(ご利用者と会話を楽しみつつ体調に変化がないかチェック) 10:00~ 運営会議 11:30~ 午前業務の進捗確認 13:00~ ケアマネジャー等への営業活動 15:00~ 午後業務の進捗確認 16:00~ 送迎準備 16:30~ 送迎(お見送り) 17:30~ 後片付けや清掃、翌日の準備 18:00~ 終礼・記録・退勤 |
定休日 | 日曜定休、年末年始 |
給与(備考) | ▼月給/保有資格別 298,000円~338,000円(介護福祉士) 283,000円~323,000円(社会福祉士) 278,000円~318,000円(精神保健福祉士) ▼想定年収/保有資格別(※月給+賞与2回/年を含む) 412万円~460万円(介護福祉士) 394万円~442万円(社会福祉士) 388万円~436万円(精神保健福祉士) ▼月給/手当内訳 ・地域手当…25,000円 ・資格手当…10,000円~15,000円 ・処遇改善手当…18,000円~33,000円 ・役職手当…40,000円(役職手当には時間外手当見合い分15時間を含む/15時間を超過する分については別途支給) ・職責手当…5,000円 |
サブ説明 | 施設長・センター長・管理者・生活相談員 |
ds074j01e01
施設長/豊中市利倉西/年収460万円以上可能/賞与年2回/豊富な研修制度/退職金制度
職種 | 施設長 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 通所介護(デイサービス) |
施設名 | ヒューマンライフケア 利倉 |
必須資格・経験 | ▼年齢 64歳迄の方(省令1号) ▼必須資格(下記いずれかの資格をお持ちの方) ・介護福祉士 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ▼必須経験 ・介護実務経験 ・介護サービスマネジメントに関する実務経験 ・運営マネジメントに関する実務経験 ・チームマネジメントに関する実務経験 ▼歓迎資格 ・普通自動車運転免許(AT可) |
住所 | 豊中市利倉西2丁目9番7号 カーサエクセレント1階 |
アクセス | 阪急神戸線「園田駅」より徒歩15分 |
勤務日 | 4週8休制 |
月収 | 27.3万円~33.8万円 |
勤務時間 | 8:30~17:30、9:00~18:00 (基本) ▼1日の流れ(一例)※施設によりスケジュールは異なります。 08:00~ 出勤・朝礼 09:00~ 送迎(お出迎え) 09:30~ ご利用者の観察(ご利用者と会話を楽しみつつ体調に変化がないかチェック) 10:00~ 運営会議 11:30~ 午前業務の進捗確認 13:00~ ケアマネジャー等への営業活動 15:00~ 午後業務の進捗確認 16:00~ 送迎準備 16:30~ 送迎(お見送り) 17:30~ 後片付けや清掃、翌日の準備 18:00~ 終礼・記録・退勤 |
定休日 | 日曜定休、年末年始 |
給与(備考) | ▼月給/保有資格別 298,000円~338,000円(介護福祉士) 283,000円~323,000円(社会福祉士) 278,000円~318,000円(精神保健福祉士) ▼想定年収/保有資格別(※月給+賞与2回/年を含む) 412万円~460万円(介護福祉士) 394万円~442万円(社会福祉士) 388万円~436万円(精神保健福祉士) ▼月給/手当内訳 ・地域手当…25,000円 ・資格手当…10,000円~15,000円 ・処遇改善手当…18,000円~33,000円 ・役職手当…40,000円(役職手当には時間外手当見合い分15時間を含む/15時間を超過する分については別途支給) ・職責手当…5,000円 |
サブ説明 | 施設長・センター長・管理者・生活相談員 |
ds068j01e01
施設長/千葉市中央区/年収460万円以上可能/賞与年2回/豊富な研修制度/退職金制度
職種 | 施設長 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 通所介護(デイサービス) |
施設名 | ヒューマンライフケア 千葉院内の湯(デイサービス) |
必須資格・経験 | ▼年齢 64歳迄の方(省令1号) ▼必須資格(下記いずれかの資格をお持ちの方) ・介護福祉士 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ▼必須経験 ・介護実務経験 ・介護サービスマネジメントに関する実務経験 ・運営マネジメントに関する実務経験 ・チームマネジメントに関する実務経験 ▼歓迎資格 ・普通自動車運転免許(AT可) |
住所 | 千葉県千葉市中央区院内1丁目7番6号 |
アクセス | JR総武本線、千葉都市モノレール「千葉駅」・京成本線「京成千葉駅」より徒歩10分 |
勤務日 | 4週8休制 |
月収 | 27.8万円~34.3万円 |
勤務時間 | 8:00~17:00、9:00~18:00 (シフト制) ▼1日の流れ(一例)※施設によりスケジュールは異なります。 08:00~ 出勤・朝礼 09:00~ 送迎(お出迎え) 09:30~ ご利用者の観察(ご利用者と会話を楽しみつつ体調に変化がないかチェック) 10:00~ 運営会議 11:30~ 午前業務の進捗確認 13:00~ ケアマネジャー等への営業活動 15:00~ 午後業務の進捗確認 16:00~ 送迎準備 16:30~ 送迎(お見送り) 17:30~ 後片付けや清掃、翌日の準備 18:00~ 終礼・記録・退勤 |
定休日 | 日曜定休、年末年始 |
給与(備考) | ▼月給/保有資格別 303,000円~343,000円(介護福祉士) 288,000円~328,000円(社会福祉士) 283,000円~323,000円(精神保健福祉士) ▼想定年収/保有資格別(※月給+賞与2回/年を含む) 418万円~466万円(介護福祉士) 400万円~448万円(社会福祉士) 394万円~442万円(精神保健福祉士) ▼月給/手当内訳 ・地域手当…30,000円 ・資格手当…10,000円~15,000円 ・処遇改善手当…18,000円~33,000円 ・役職手当…40,000円(役職手当には時間外手当見合い分15時間を含む/15時間を超過する分については別途支給) ・職責手当…5,000円 |
サブ説明 | 施設長・センター長・管理者・生活相談員 |
ds027j01e01
施設長/横浜市保土ヶ谷区/年収460万円以上可能/賞与年2回/豊富な研修制度/退職金制度
職種 | 施設長 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 通所介護(デイサービス) |
施設名 | ヒューマンライフケア 星川 |
必須資格・経験 | ▼年齢 64歳迄の方(省令1号) ▼必須資格(下記いずれかの資格をお持ちの方) ・介護福祉士 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ▼必須経験 ・介護実務経験 ・介護サービスマネジメントに関する実務経験 ・運営マネジメントに関する実務経験 ・チームマネジメントに関する実務経験 ▼歓迎資格 ・普通自動車運転免許(AT可) |
住所 | 神奈川県横浜市保土ヶ谷区星川1-7-23 横浜クオーレ1階 |
アクセス | 相鉄線「星川駅」より徒歩3分 |
勤務日 | 4週8休制 |
月収 | 27.8万円~34.3万円 |
勤務時間 | 7:30~16:30、8:00~17:00、8:30~17:30(シフト制) ▼1日の流れ(一例)※施設によりスケジュールは異なります。 08:00~ 出勤・朝礼 09:00~ 送迎(お出迎え) 09:30~ ご利用者の観察(ご利用者と会話を楽しみつつ体調に変化がないかチェック) 10:00~ 運営会議 11:30~ 午前業務の進捗確認 13:00~ ケアマネジャー等への営業活動 15:00~ 午後業務の進捗確認 16:00~ 送迎準備 16:30~ 送迎(お見送り) 17:30~ 後片付けや清掃、翌日の準備 18:00~ 終礼・記録・退勤 |
定休日 | 日曜定休、年末年始 |
給与(備考) | ▼月給/保有資格別 303,000円~343,000円(介護福祉士) 288,000円~328,000円(社会福祉士) 283,000円~323,000円(精神保健福祉士) ▼想定年収/保有資格別(※月給+賞与2回/年を含む) 418万円~466万円(介護福祉士) 400万円~448万円(社会福祉士) 394万円~442万円(精神保健福祉士) ▼月給/手当内訳 ・地域手当…30,000円 ・資格手当…10,000円~15,000円 ・処遇改善手当…18,000円~33,000円 ・役職手当…40,000円(役職手当には時間外手当見合い分15時間を含む/15時間を超過する分については別途支給) ・職責手当…5,000円 |
サブ説明 | 施設長・センター長・管理者・生活相談員 |
ds026j01e01
施設長/横浜市港北区/年収460万円以上可能/賞与年2回/豊富な研修制度/退職金制度
職種 | 施設長 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 通所介護(デイサービス) |
施設名 | ヒューマンライフケア 新横浜 |
必須資格・経験 | ▼年齢 64歳迄の方(省令1号) ▼必須資格(下記いずれかの資格をお持ちの方) ・介護福祉士 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ▼必須経験 ・介護実務経験 ・介護サービスマネジメントに関する実務経験 ・運営マネジメントに関する実務経験 ・チームマネジメントに関する実務経験 ▼歓迎資格 ・普通自動車運転免許(AT可) |
住所 | 神奈川県横浜市港北区鳥山町456番1号 ヒールドビル1階 |
アクセス | JR横浜線「新横浜駅」よりバス「港神境」下車 徒歩2分/市営地下鉄「片倉町駅」より徒歩15分 |
勤務日 | 4週8休制 |
月収 | 27.8万円~34.3万円 |
勤務時間 | 7:45~16:45、8:00~17:00、8:30~17:30(シフト制) ▼1日の流れ(一例)※施設によりスケジュールは異なります。 08:00~ 出勤・朝礼 09:00~ 送迎(お出迎え) 09:30~ ご利用者の観察(ご利用者と会話を楽しみつつ体調に変化がないかチェック) 10:00~ 運営会議 11:30~ 午前業務の進捗確認 13:00~ ケアマネジャー等への営業活動 15:00~ 午後業務の進捗確認 16:00~ 送迎準備 16:30~ 送迎(お見送り) 17:30~ 後片付けや清掃、翌日の準備 18:00~ 終礼・記録・退勤 |
定休日 | 日曜定休、年末年始 |
給与(備考) | ▼月給/保有資格別 303,000円~343,000円(介護福祉士) 288,000円~328,000円(社会福祉士) 283,000円~323,000円(精神保健福祉士) ▼想定年収/保有資格別(※月給+賞与2回/年を含む) 418万円~466万円(介護福祉士) 400万円~448万円(社会福祉士) 394万円~442万円(精神保健福祉士) ▼月給/手当内訳 ・地域手当…30,000円 ・資格手当…10,000円~15,000円 ・処遇改善手当…18,000円~33,000円 ・役職手当…40,000円(役職手当には時間外手当見合い分15時間を含む/15時間を超過する分については別途支給) ・職責手当…5,000円 |
サブ説明 | 施設長・センター長・管理者・生活相談員 |
ds022j01e01
施設長/足立区栗原/年収460万円以上可能/賞与年2回/豊富な研修制度/退職金制度
職種 | 施設長 |
---|---|
雇用形態 | 正社員 |
サービス | 通所介護(デイサービス) |
施設名 | ヒューマンライフケア 西新井 |
必須資格・経験 | ▼年齢 64歳迄の方(省令1号) ▼必須資格(下記いずれかの資格をお持ちの方) ・介護福祉士 ・社会福祉士 ・精神保健福祉士 ▼必須経験 ・介護実務経験 ・介護サービスマネジメントに関する実務経験 ・運営マネジメントに関する実務経験 ・チームマネジメントに関する実務経験 ▼歓迎資格 ・普通自動車運転免許(AT可) |
住所 | 東京都足立区栗原1丁目25番8号 ジュナラル1階 |
アクセス | 東武伊勢崎線・大師線(スカイツリーライン)「西新井駅」東口より徒歩5分 |
勤務日 | 4週8休制 |
月収 | 27.8万円~34.3万円 |
勤務時間 | 8:00~17:00、9:00~18:00(シフト制) ▼1日の流れ(一例)※施設によりスケジュールは異なります。 08:00~ 出勤・朝礼 09:00~ 送迎(お出迎え) 09:30~ ご利用者の観察(ご利用者と会話を楽しみつつ体調に変化がないかチェック) 10:00~ 運営会議 11:30~ 午前業務の進捗確認 13:00~ ケアマネジャー等への営業活動 15:00~ 午後業務の進捗確認 16:00~ 送迎準備 16:30~ 送迎(お見送り) 17:30~ 後片付けや清掃、翌日の準備 18:00~ 終礼・記録・退勤 |
定休日 | 日曜定休、年末年始 |
給与(備考) | ▼月給/保有資格別 303,000円~343,000円(介護福祉士) 288,000円~328,000円(社会福祉士) 283,000円~323,000円(精神保健福祉士) ▼想定年収/保有資格別(※月給+賞与2回/年を含む) 418万円~466万円(介護福祉士) 400万円~448万円(社会福祉士) 394万円~442万円(精神保健福祉士) ▼月給/手当内訳 ・地域手当…30,000円 ・資格手当…10,000円~15,000円 ・処遇改善手当…18,000円~33,000円 ・役職手当…40,000円(役職手当には時間外手当見合い分15時間を含む/15時間を超過する分については別途支給) ・職責手当…5,000円 |
サブ説明 | 施設長・センター長・管理者・生活相談員 |
ds014j01e01