ヒューマンライフケア兵庫支部_神戸エリア
ar023j40e01
介護総合職・幹部候補(介護福祉士・介護支援専門員) 正社員

ヒューマンライフケア兵庫支部_神戸エリア 介護総合職・幹部候補※ハローワーク同時募集求人
店舗 | ヒューマンライフケア兵庫支部_神戸エリア |
---|---|
サービスから探す | 本部/支部 |
職種(カテゴリ) | 管理職 介護総合職 |
職種 | 介護総合職 |
必須資格・経験 | 【年齢】59歳までの方(省令1号) 【資格】介護福祉士または介護支援専門員のいずれか+普通自動車運転免許(AT可) 【経験】介護実務経験者歓迎 |
勤務時間 | [基本]8:00~18:00のうち実働8時間(シフト制) ・休憩60分 |
雇用形態 | 正社員 |
仕事内容 | ・幹部候補として介護マネジメント業務を目指す ・介護スペシャリストとして専門性を目指す ・エリアにある各事業所をシフト制で勤務 勤務地や目指すコースについてはご希望を考慮したうえでご相談に応じます。 ※介護業務全般を含みます。 |
都道府県 | 兵庫県 |
市区郡 | 神戸市灘区 |
その他所在地 | 神戸市須磨区、神戸市垂水区、神戸市灘区内の当社施設 |
最寄り駅 | JR「灘駅」北出口より徒歩2分/ 阪急「王子公園駅」・阪神「岩屋駅」より徒歩5分 |
アクセス | 灘駅、王子公園駅、岩屋駅他(徒歩又はバス) |
定休日 | シフト制 |
勤務日 | 4週8休制 |
休日・休暇 | 月8~10日休(年間休日110日)、有給休暇、産休・育休・介護休暇、慶弔休暇 |
月収 | 21.5万円~25.9万円 |
交通費 | 交通費規定内支給(上限50000円/月) |
給与(備考) | 地域手当(25000円)処遇改善手当(15000円)資格手当(15000~20000円)込 ※資格により手当が異なります 【資格手当】介護福祉士(15000円)介護支援専門員(20000円) ・時間外手当別途支給 |
待遇・福利厚生 | 社会保険完備 賞与、一時金支給(年2回)、昇給(年1回) 年末年始手当 家族手当(配偶者5000円、子1人5000円) 定期健康診断、インフルエンザ予防接種費用補助制度 ライフケア安心保障福利制度、慶弔見舞金制度 JTBえらべる倶楽部会員制度 (宿泊補助、テーマパーク映画など各種割引有) 退職金制度(3年以上勤務)、60歳定年制(65歳まで継続雇用制度あり) 資格取得支援制度(グループ会社の通信講座割引あり) スタッフ紹介制度(手当金額30000円~50000円) |
事業所について | ヒューマンライフケア株式会社は、東証JASDAQスタンダード市場上場「ヒューマンホールディングス株式会社」の100%子会社として、介護保険法施行前の1999年より介護事業を行っています。 2020年6月現在、全国163事業所(FC含む)でデイサービス、グループホーム、介護付有料老人ホームなど幅広い事業を展開しています。 |
その他 | 灘の湯、板宿の湯、たるみ乃湯 |
おすすめのお仕事
-
ヒューマンライフケア兵庫支部_阪神エリア
介護総合職・幹部候補(介護福祉士・介護支援専門員…
- [都道府県] 兵庫県
- [市区郡]尼崎市
- [月収]22万円~26万円
-
ヒューマンライフケア兵庫支部_播磨エリア
介護総合職・幹部候補(介護福祉士・介護支援専門員…
- [都道府県] 兵庫県
- [市区郡]高砂市
- [月収]22万円~26万円
-
ヒューマンライフケア兵庫支部_阪神エリア
施設長(介護福祉士・介護支援専門員) 正社員
- [都道府県] 兵庫県
- [市区郡]尼崎市
- [月収]28万円~32万円
-
ヒューマンライフケア兵庫支部_阪神エリア
副施設長(介護福祉士・介護支援専門員) 正社員
- [都道府県] 兵庫県
- [市区郡]尼崎市
- [月収]25万円~28万円
-
ヒューマンライフケア兵庫支部_神戸エリア
施設長(介護福祉士・介護支援専門員) 正社員
- [都道府県] 兵庫県
- [市区郡]神戸市灘区
- [月収]28万円~32万円
-
ヒューマンライフケア兵庫支部_神戸エリア
副施設長(介護福祉士・介護支援専門員) 正社員
- [都道府県] 兵庫県
- [市区郡]神戸市灘区
- [月収]25万円~28万円
-
ヒューマンライフケア兵庫支部_播磨エリア
施設長(介護福祉士・介護支援専門員) 正社員
- [都道府県] 兵庫県
- [市区郡]高砂市
- [月収]28万円~32万円
-
ヒューマンライフケア兵庫支部_播磨エリア
副施設長(介護福祉士・介護支援専門員) 正社員
- [都道府県] 兵庫県
- [市区郡]高砂市
- [月収]25万円~28万円